s<tとして、定義域が s≦x≦tにおける2次関数 y=ax2 の最大値と最小値を以下の表にまとめる。定義域に頂点を含む場合、下図における(真ん中の3つの表の)定義域を表す黄色い線分の中点に注目すればよい。
t≦0のとき(xの取り得る値が負の場合) | ||
aの値 | a>0 | a<0 |
最大値 | s2 (x=s) | t2 (x=t) |
最小値 | t2 (x=t) | s2 (x=s) |
グラフ | ||
t+s2<0のとき (xの取り得る値範囲に頂点を含む場合) | ||
aの値 | a>0 | a<0 |
最大値 | s2 (x=s) | 0 (x=0) |
最小値 | 0 (x=0) | s2 (x=s) |
グラフ | ||
t+s2=0のとき (xの取り得る値範囲に頂点を含みグラフが対称となる場合) | ||
aの値 | a>0 | a<0 |
最大値 | s2 (x=sまたはx=t) | 0 (x=0) |
最小値 | 0 (x=0) | s2 (x=sまたはx=t) |
グラフ | ||
t+s2>0のとき (xの取り得る値範囲に頂点を含む場合) | ||
aの値 | a>0 | a<0 |
最大値 | t2 (x=t) | 0 (x=0) |
最小値 | 0 (x=0) | s2 (x=s) |
グラフ | ||
s≧0のとき(xの取り得る値が正の場合) | ||
aの値 | a>0 | a<0 |
最大値 | t2 (x=t) | s2 (x=s) |
最小値 | s2 (x=s) | t2 (x=t) |
グラフ |